État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | |||
1.1 | Modèle | ME60 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 6000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 |
1.6 | Distance de charge | x(mm) | 980/935 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1525/1480 |
Poids | |||
2.1 | Poids de service (incl. batterie) | kilos | 1480 |
2.2 | Capacité des essieux avec pleine charge, côté entraînement/côté charge | kilos | / |
2.3 | Capacité des essieux sans charge, côté entraînement/côté charge | kilos | / |
Roue | |||
3.1 | Type de roue | Unité centrale | |
3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | Φ90 × 80 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | Φ254×100 |
3.4 | Roue auxiliaire | mm | Φ125×50 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 8/1X+4 | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10mm) | 630 |
3.7 | Bande de roulement, charge côté | b11(mm) | 460 |
Taille | |||
4.1 | Hauteur hors tout | h1(mm) | 1420 |
4.2 | Hauteur de levage maximale de Fourchettes | h2(mm) | 110 |
4.3 | Hauteur de levage | h13+h3(mm) | 205 |
4.4 | Face de fourche min.sol autorisation | h3(mm) | 95 |
4.5 | Hauteur de la pédale | h4(mm) | 180 |
4.6 | Hauteur de la poignée | h5(mm) | 1090~1360 |
4.7 | Longueur totale, pédale éteint/allumé | l1(mm) | 1945/2390 |
4.8 | Largeur hors tout | b1(mm) | 850 |
4.9 | Largeur extérieure de la fourche | b2(mm) | 715 |
4.10 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1200/255/87 |
4.11 | Corps au sol autorisation | m2(mm) | 55 |
4.12.1 | Allée largeur (taille de palette 1000x1200mm, centre de charge de 500mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2250/2690 |
4.12.1 | Allée largeur (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2300/2740 |
4.13 | Rayon de braquage, pédale éteinte/allumée | Wa(mm) | 1900/2320 |
Fonction | |||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 4.0/4.5 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 29/35 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 29/16 |
5.4 | Escalade maximale capacité, charger/décharger (S2-5min) | %(tanθ ) | 4/8 |
5.5 | Type de frein | Électromagnétique | |
Conduire | |||
6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60 minutes) | kW | 2.5 (C.A.) |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 3.0 (DC) |
6.3 | Tension de la batterie/ capacité | V/Ah | 24/270 |
6.4 | Poids de la batterie | kilos | 240 |
6.5 | Système de direction | PSE | |
Autre | |||
7.1 | Remplacement de la batterie méthode | Levage | |
7.2 | Batterie au lithium tension/capacité | V/Ah |
Note:
1. Le tableau ci-dessus correspond aux données du modèle standard, qui seront modifiées en fonction de différentes configurations ; la mise à niveau et l'optimisation du modèle entraîneront également des changements dans la structure locale et dans certaines dimensions
2. Configuration facultative et personnalisation non standard :
① La longueur, la largeur et la distance extérieure de la fourche ;
② Chariot à poutre de chaîne (fourche et plan incliné) ;
③ batteries à traction latérale, batteries de différentes capacités.
Standard | |||
1.1 | Modèle | ME60 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 6000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 |
1.6 | Distance de charge | x(mm) | 980/935 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1525/1480 |
Poids | |||
2.1 | Poids de service (incl. batterie) | kilos | 1480 |
2.2 | Capacité des essieux avec pleine charge, côté entraînement/côté charge | kilos | / |
2.3 | Capacité des essieux sans charge, côté entraînement/côté charge | kilos | / |
Roue | |||
3.1 | Type de roue | Unité centrale | |
3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | Φ90 × 80 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | Φ254×100 |
3.4 | Roue auxiliaire | mm | Φ125×50 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 8/1X+4 | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10mm) | 630 |
3.7 | Bande de roulement, charge côté | b11(mm) | 460 |
Taille | |||
4.1 | Hauteur hors tout | h1(mm) | 1420 |
4.2 | Hauteur de levage maximale de Fourchettes | h2(mm) | 110 |
4.3 | Hauteur de levage | h13+h3(mm) | 205 |
4.4 | Face de fourche min.sol autorisation | h3(mm) | 95 |
4.5 | Hauteur de la pédale | h4(mm) | 180 |
4.6 | Hauteur de la poignée | h5(mm) | 1090~1360 |
4.7 | Longueur totale, pédale éteint/allumé | l1(mm) | 1945/2390 |
4.8 | Largeur hors tout | b1(mm) | 850 |
4.9 | Largeur extérieure de la fourche | b2(mm) | 715 |
4.10 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1200/255/87 |
4.11 | Corps au sol autorisation | m2(mm) | 55 |
4.12.1 | Allée largeur (taille de palette 1000x1200mm, centre de charge de 500mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2250/2690 |
4.12.1 | Allée largeur (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2300/2740 |
4.13 | Rayon de braquage, pédale éteinte/allumée | Wa(mm) | 1900/2320 |
Fonction | |||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 4.0/4.5 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 29/35 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 29/16 |
5.4 | Escalade maximale capacité, charger/décharger (S2-5min) | %(tanθ ) | 4/8 |
5.5 | Type de frein | Électromagnétique | |
Conduire | |||
6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60 minutes) | kW | 2.5 (C.A.) |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 3.0 (DC) |
6.3 | Tension de la batterie/ capacité | V/Ah | 24/270 |
6.4 | Poids de la batterie | kilos | 240 |
6.5 | Système de direction | PSE | |
Autre | |||
7.1 | Remplacement de la batterie méthode | Levage | |
7.2 | Batterie au lithium tension/capacité | V/Ah |
Note:
1. Le tableau ci-dessus correspond aux données du modèle standard, qui seront modifiées en fonction de différentes configurations ; la mise à niveau et l'optimisation du modèle entraîneront également des changements dans la structure locale et dans certaines dimensions
2. Configuration facultative et personnalisation non standard :
① La longueur, la largeur et la distance extérieure de la fourche ;
② Chariot à poutre de chaîne (fourche et plan incliné) ;
③ batteries à traction latérale, batteries de différentes capacités.
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.