État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | ||||||
1.1 | Modèle | MBB09-16 | MBB09-20 | MBB09-25 | MBB09-30 | |
1.2 | Pouvoir taper | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Opération taper | Walkie-walkie | Walkie-walkie | Walkie-walkie | Walkie-walkie | |
1.4 | Noté capacité | Q(kg) | 900 | 900 | 900 | 900 |
1.5 | Charger centre | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.6 | Devant surplomb | x(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Weights | ||||||
2.1 | Service poids (batterie incluse) | kilos | 1100 | 1140 | 1160 | 1180 |
2.2 | Essieu charger, déchargé | kilos | 600/500 | 600/540 | 600/560 | 600/580 |
2.3 | Essieu charger, chargé | kilos | 220/1780 | 224/1816 | 227/1833 | 230/1850 |
Roues | ||||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 |
3.4 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |
3.5 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 |
Taille | ||||||
4.1 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2100 | 1495 | 1745 | 1995 |
4.2 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | 1600 | / | / | / |
4.3 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4.4 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 |
4.5 | Dans l'ensemble longueur | L1(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
4.6 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 700/875 | 700/875 | 700/875 | 700/875 |
4.7 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 |
4.8 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
4.9 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 |
4.10 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
4.11 | Poignée hauteur | h14(mm) | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 |
4.12 | Mast garde au sol | (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
4.13 | Allée largeur (taille de palette 1000x1200mm, centre de charge de 500mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
4.14 | Allée largeur (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
4.15 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Fonction | ||||||
5.1 | Conduite vitesse, chargé/déchargé | km/h | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 145/215 | 145/215 | 145/215 | 145/215 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 105/105 | 105/105 | 105/105 | 105/105 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | ||||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 0,75 CC | 0,75 CC | 0,75 CC | 0,75 CC |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 2 CC | 2 CC | 2 CC | 2 CC |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 65 | 65 | 65 | 65 |
6.5 | Pilotage système | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Standard | ||||||
1.1 | Modèle | MBB09-16 | MBB09-20 | MBB09-25 | MBB09-30 | |
1.2 | Pouvoir taper | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Opération taper | Walkie-walkie | Walkie-walkie | Walkie-walkie | Walkie-walkie | |
1.4 | Noté capacité | Q(kg) | 900 | 900 | 900 | 900 |
1.5 | Charger centre | C(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.6 | Devant surplomb | x(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Weights | ||||||
2.1 | Service poids (batterie incluse) | kilos | 1100 | 1140 | 1160 | 1180 |
2.2 | Essieu charger, déchargé | kilos | 600/500 | 600/540 | 600/560 | 600/580 |
2.3 | Essieu charger, chargé | kilos | 220/1780 | 224/1816 | 227/1833 | 230/1850 |
Roues | ||||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 | φ140x100 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 | φ210x70 |
3.4 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |
3.5 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 775 | 775 | 775 | 775 |
Taille | ||||||
4.1 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2100 | 1495 | 1745 | 1995 |
4.2 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | 1600 | / | / | / |
4.3 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4.4 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 |
4.5 | Dans l'ensemble longueur | L1(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
4.6 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 700/875 | 700/875 | 700/875 | 700/875 |
4.7 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 |
4.8 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
4.9 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 |
4.10 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
4.11 | Poignée hauteur | h14(mm) | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 | 820-1150 |
4.12 | Mast garde au sol | (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
4.13 | Allée largeur (taille de palette 1000x1200mm, centre de charge de 500mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
4.14 | Allée largeur (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
4.15 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Fonction | ||||||
5.1 | Conduite vitesse, chargé/déchargé | km/h | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 145/215 | 145/215 | 145/215 | 145/215 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 105/105 | 105/105 | 105/105 | 105/105 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | ||||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 0,75 CC | 0,75 CC | 0,75 CC | 0,75 CC |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 2 CC | 2 CC | 2 CC | 2 CC |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 65 | 65 | 65 | 65 |
6.5 | Pilotage système | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.