| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Modèle | MB1530 | MB2030 | MB1530 | MB2030 | MB1545 | MB2045 | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Rester sur | Rester sur | |
| 1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Weights | ||||||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | Charge par essieu, déchargée | kilos | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| 2.3 | Charge par essieu, chargé | kilos | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| Roues | ||||||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.3 | Taille de la roue motrice | mm | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 |
| 3.4 | Taille des roues auxiliaires | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté chargement | b11(mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Taille | ||||||||
| 4.1 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
| 4.3 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
| 4.4 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
| 4.5 | Poignée hauteur (min/max) | h14(mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.6 | Hauteur minimale de la surface de la fourche | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Dans l'ensemble longueur (pédale éteinte) | l1(mm) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 4.8 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| 4.9 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| 4.11 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Largeur d'allée (taille de palette 1 000 x 1 200 mm, centre de charge de 500 mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.13 | Largeur d'allée (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4.14 | Rayon de braquage (pédale éteinte) | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Fonction | ||||||||
| 5.1 | Vitesse de conduite, charger/décharger | km/h | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 |
| 5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 |
| 5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 |
| 5.4 | Capacité d'escalade maximale, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 |
| 5.5 | Méthode de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Conduire | ||||||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage, (S3-15%) | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6.3 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.5 | Système de direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée | |
| Autres | ||||||||
| 7.1 | Batterie méthode de remplacement | Tirage latéral | Tirage latéral | Tirage latéral | Tirage latéral | Côté tirer | Côté tirer | |
| 7.2 | Série de mâts | Mât duplex monocylindre | Mât duplex monocylindre | Mât duplex double vérin | Mât duplex double vérins | Double mât triplex à cylindres | Double mât triplex à cylindres | |

| Standard | ||||||||
| 1.1 | Modèle | MB1530 | MB2030 | MB1530 | MB2030 | MB1545 | MB2045 | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Rester sur | Rester sur | |
| 1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Weights | ||||||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | Charge par essieu, déchargée | kilos | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| 2.3 | Charge par essieu, chargé | kilos | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| Roues | ||||||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 3.3 | Taille de la roue motrice | mm | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 |
| 3.4 | Taille des roues auxiliaires | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté chargement | b11(mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Taille | ||||||||
| 4.1 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
| 4.3 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
| 4.4 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
| 4.5 | Poignée hauteur (min/max) | h14(mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.6 | Hauteur minimale de la surface de la fourche | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Dans l'ensemble longueur (pédale éteinte) | l1(mm) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 4.8 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| 4.9 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| 4.11 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Largeur d'allée (taille de palette 1 000 x 1 200 mm, centre de charge de 500 mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| 4.13 | Largeur d'allée (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 4.14 | Rayon de braquage (pédale éteinte) | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Fonction | ||||||||
| 5.1 | Vitesse de conduite, charger/décharger | km/h | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 |
| 5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 |
| 5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 |
| 5.4 | Capacité d'escalade maximale, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 | 8/10 | 6/8 |
| 5.5 | Méthode de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Conduire | ||||||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage, (S3-15%) | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6.3 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6.5 | Système de direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée | |
| Autres | ||||||||
| 7.1 | Batterie méthode de remplacement | Tirage latéral | Tirage latéral | Tirage latéral | Tirage latéral | Côté tirer | Côté tirer | |
| 7.2 | Série de mâts | Mât duplex monocylindre | Mât duplex monocylindre | Mât duplex double vérin | Mât duplex double vérins | Double mât triplex à cylindres | Double mât triplex à cylindres | |



Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.