| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MBB20 (mât duplex) | MBB20 (mât triplex entièrement libre) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
| 1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Empattement | y(mm) | 1450 | 1450 |
| Weights | ||||
| 2.1 | Poids en service (batterie incluse) | kilos | 2550 | 2750 |
| Roues | ||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | φ210x55 | φ210x55 |
| 3.3 | Taille de la roue motrice | mm | φ254x100 | φ254x100 |
| 3.4 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/1x | 4/1x | |
| 3.5 | Bande de roulement, côté porteur | b11(mm) | 906 | 906 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Inclinaison du mât | α/β° | 2/5 | 2/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.6 | Longueur totale (pédale éteinte) | L1(mm) | 2990 | 2990 |
| 4.7 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 900/≤1190 | 900/≤1190 |
| 4.8 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 4.9 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 264-732 | 264-732 |
| 4.10 | Hauteur de la poignée (min/max) | (mm) | 1045/1465 | 1045/1465 |
| 4.11 | Garde au sol du mât | (mm) | 80 | 80 |
| 4.12 | Largeur d'allée (taille de palette 1 000 x 1 200 mm, centre de charge de 500 mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 3150 | 3150 |
| 4.13 | Largeur d'allée (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 3270 | 3270 |
| 4.14 | Rayon de braquage (pédale rentrée) | Wa(mm) | 1730 | 1730 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de conduite, chargé/déchargé | km/h | 5,5/6 | 5,5/6 |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/déchargé | mm/s | 100/140 | 100/125 |
| 5.3 | Vitesse de descente, chargement/déchargement | mm/s | 100/95 | 90/95 |
| 5.4 | Capacité d'escalade maximale, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 6/10 | 6/10 |
| 5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Conduire | ||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 2.5 | 2.5 |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage (S3-15%) | kW | 3 | 3 |
| 6.3 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 24/270 (Côté tirer) | 24/270 (Côté tirer) |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 235 | 235 |
| 6.5 | système de direction | Direction électrique | Direction électrique | |

| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MBB20 (mât duplex) | MBB20 (mât triplex entièrement libre) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
| 1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Empattement | y(mm) | 1450 | 1450 |
| Weights | ||||
| 2.1 | Poids en service (batterie incluse) | kilos | 2550 | 2750 |
| Roues | ||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | φ210x55 | φ210x55 |
| 3.3 | Taille de la roue motrice | mm | φ254x100 | φ254x100 |
| 3.4 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/1x | 4/1x | |
| 3.5 | Bande de roulement, côté porteur | b11(mm) | 906 | 906 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Inclinaison du mât | α/β° | 2/5 | 2/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer aux spécifications du mât | Se référer aux spécifications du mât |
| 4.6 | Longueur totale (pédale éteinte) | L1(mm) | 2990 | 2990 |
| 4.7 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 900/≤1190 | 900/≤1190 |
| 4.8 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 4.9 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 264-732 | 264-732 |
| 4.10 | Hauteur de la poignée (min/max) | (mm) | 1045/1465 | 1045/1465 |
| 4.11 | Garde au sol du mât | (mm) | 80 | 80 |
| 4.12 | Largeur d'allée (taille de palette 1 000 x 1 200 mm, centre de charge de 500 mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 3150 | 3150 |
| 4.13 | Largeur d'allée (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 3270 | 3270 |
| 4.14 | Rayon de braquage (pédale rentrée) | Wa(mm) | 1730 | 1730 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de conduite, chargé/déchargé | km/h | 5,5/6 | 5,5/6 |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/déchargé | mm/s | 100/140 | 100/125 |
| 5.3 | Vitesse de descente, chargement/déchargement | mm/s | 100/95 | 90/95 |
| 5.4 | Capacité d'escalade maximale, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 6/10 | 6/10 |
| 5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Conduire | ||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 2.5 | 2.5 |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage (S3-15%) | kW | 3 | 3 |
| 6.3 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 24/270 (Côté tirer) | 24/270 (Côté tirer) |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 235 | 235 |
| 6.5 | système de direction | Direction électrique | Direction électrique | |



Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.