État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | |||||
1.1 | Modèle | MBC1630 | MBC1630 | MBC16 | |
1.2 | Pouvoir taper | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Conduite style | Walkie | Walkie | Walkie | |
1.4 | Noté charger | Q(kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
1.5 | Charger centre | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
1.6 | Empattement | y(mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
Weights | |||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 1150 | 1200 | 1300 |
Roues | |||||
3.1 | roue taper | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 |
3.4 | Auxiliaire taille de roue | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 530 | 530 | 530 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 490 | 490 | 490 |
Taille | |||||
4.1 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.2 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.3 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.4 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.5 | Poignée hauteur (min/max) | h14(mm) | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 |
4.6 | Minimum hauteur de la surface de la fourche | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.7 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 1990 | 1990 | 1990 |
4.8 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 820 | 820 | 820 |
4.9 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1150/190/58 | 1150/190/58 | 1150/190/58 |
4.10 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 680 | 680 | 680 |
4.11 | Mast garde au sol | mm | 30 | 30 | 30 |
4.12 | Allée largeur (palette 1000x1200mm, centre de charge 500mm) | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 |
4.13 | Allée largeur (palette 800x1200mm, centre de charge 600mm) | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 |
4.14 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
Fonction | |||||
5.1 | Conduite vitesse, chargé/déchargé | km/h | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 90/130 | 125/175 | 90/130 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 110/130 | 115/135 | 95/100 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
5.6 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | |||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-10%) | kW | 2 | 3 | 3 |
6.4 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 24/210 (Côté tirer) | 24/210 (Côté tirer) | 24/210 (Côté tirer) |
6.5 | Batterie poids | kilos | 180 | 180 | 180 |
6.6 | pilotage système | Mécanique pilotage | Mécanique pilotage | Mécanique pilotage | |
Autres | |||||
7.1 | Batterie méthode de remplacement | Côté tirer | Côté tirer | Côté tirer | |
7.2 | Mast série | Célibataire mât duplex à cylindre | Double mât duplex à vérins | Triplex mât* |
Standard | |||||
1.1 | Modèle | MBC1630 | MBC1630 | MBC16 | |
1.2 | Pouvoir taper | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Conduite style | Walkie | Walkie | Walkie | |
1.4 | Noté charger | Q(kg) | 1600 | 1600 | 1600 |
1.5 | Charger centre | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
1.6 | Empattement | y(mm) | 1290 | 1290 | 1290 |
Weights | |||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 1150 | 1200 | 1300 |
Roues | |||||
3.1 | roue taper | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 |
3.4 | Auxiliaire taille de roue | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/1x+1 | 4/1x+1 | 4/1x+1 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 530 | 530 | 530 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 490 | 490 | 490 |
Taille | |||||
4.1 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.2 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.3 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.4 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.5 | Poignée hauteur (min/max) | h14(mm) | 700/1300 | 700/1300 | 700/1300 |
4.6 | Minimum hauteur de la surface de la fourche | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.7 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 1990 | 1990 | 1990 |
4.8 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 820 | 820 | 820 |
4.9 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1150/190/58 | 1150/190/58 | 1150/190/58 |
4.10 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 680 | 680 | 680 |
4.11 | Mast garde au sol | mm | 30 | 30 | 30 |
4.12 | Allée largeur (palette 1000x1200mm, centre de charge 500mm) | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 |
4.13 | Allée largeur (palette 800x1200mm, centre de charge 600mm) | Ast(mm) | 2375 | 2375 | 2375 |
4.14 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
Fonction | |||||
5.1 | Conduite vitesse, chargé/déchargé | km/h | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 | 5,0/6,0 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 90/130 | 125/175 | 90/130 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 110/130 | 115/135 | 95/100 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
5.6 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | |||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-10%) | kW | 2 | 3 | 3 |
6.4 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 24/210 (Côté tirer) | 24/210 (Côté tirer) | 24/210 (Côté tirer) |
6.5 | Batterie poids | kilos | 180 | 180 | 180 |
6.6 | pilotage système | Mécanique pilotage | Mécanique pilotage | Mécanique pilotage | |
Autres | |||||
7.1 | Batterie méthode de remplacement | Côté tirer | Côté tirer | Côté tirer | |
7.2 | Mast série | Célibataire mât duplex à cylindre | Double mât duplex à vérins | Triplex mât* |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.