État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | ||||||
1.1 | Modèle | MBB10-16 | MBB10-25 | MBB10-30 | MBB10-35 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Weights | ||||||
2.1 | Service poids (batterie incluse) | kilos | 1680 | 1760 | 1790 | 1820 |
2.2 | Essieu charger, déchargé | kilos | 941/739 | 986/774 | 1002/788 | 1019/801 |
2.3 | Essieu charger, chargé | kilos | 367/2313 | 378/2382 | 382/2408 | 386/2434 |
Roues | ||||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 |
3.4 | Auxiliaire taille de roue | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x = entraînement roue) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 894 | 894 | 894 | 894 |
Taille | ||||||
4.1 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2090 | 1760 | 2010 | 2260 |
4.2 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | / | / | / | / |
4.3 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
4.4 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 2500 | 3400 | 3900 | 4400 |
4.5 | Dans l'ensemble longueur (pédale éteinte) | L1(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
4.6 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 994 | 994 | 994 | 994 |
4.7 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
4.8 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | / | / | / | / |
4.9 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 |
4.10 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | / | / | / | / |
4.11 | Poignée hauteur (min/max) | (mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
4.12 | Mast garde au sol | (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 |
4.13 | Allée largeur (taille de palette 1000x1200mm, centre de charge de 500mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
4.14 | Allée largeur (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
4.15 | Tournant rayon (pédale éteinte) | Wa(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Fonction | ||||||
5.1 | Conduite vitesse, chargé/déchargé | km/h | 4/5,8 | 4/5,8 | 4/5,8 | 4/5,8 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | ||||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 1.5 CA | 1.5 CA | 1.5 CA | 1.5 ANNONCE |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 2 CC | 2 CC | 2 CC | 2 CC |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 200 | 200 | 200 | 200 |
6.5 | pilotage système | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée |
Standard | ||||||
1.1 | Modèle | MBB10-16 | MBB10-25 | MBB10-30 | MBB10-35 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Weights | ||||||
2.1 | Service poids (batterie incluse) | kilos | 1680 | 1760 | 1790 | 1820 |
2.2 | Essieu charger, déchargé | kilos | 941/739 | 986/774 | 1002/788 | 1019/801 |
2.3 | Essieu charger, chargé | kilos | 367/2313 | 378/2382 | 382/2408 | 386/2434 |
Roues | ||||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 | φ180x100 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 |
3.4 | Auxiliaire taille de roue | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x = entraînement roue) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 894 | 894 | 894 | 894 |
Taille | ||||||
4.1 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2090 | 1760 | 2010 | 2260 |
4.2 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | / | / | / | / |
4.3 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
4.4 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 2500 | 3400 | 3900 | 4400 |
4.5 | Dans l'ensemble longueur (pédale éteinte) | L1(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
4.6 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 994 | 994 | 994 | 994 |
4.7 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
4.8 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | / | / | / | / |
4.9 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-610 | 220-610 |
4.10 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | / | / | / | / |
4.11 | Poignée hauteur (min/max) | (mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
4.12 | Mast garde au sol | (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 |
4.13 | Allée largeur (taille de palette 1000x1200mm, centre de charge de 500mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
4.14 | Allée largeur (taille de palette 800x1200mm, centre de charge 600mm, pédale désactivée) | Ast(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
4.15 | Tournant rayon (pédale éteinte) | Wa(mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Fonction | ||||||
5.1 | Conduite vitesse, chargé/déchargé | km/h | 4/5,8 | 4/5,8 | 4/5,8 | 4/5,8 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | ||||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 1.5 CA | 1.5 CA | 1.5 CA | 1.5 ANNONCE |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 2 CC | 2 CC | 2 CC | 2 CC |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 200 | 200 | 200 | 200 |
6.5 | pilotage système | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée | Électrique direction assistée |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.