| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Standard | |||||
| 1.1 | Modèle | MFA20 (Monocylindre, mât unique) (Monocylindre, mât duplex) | MFA20 (Double vérins, mât duplex) | MFA20 (Mât triplex) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Type d'opération | Debout | Debout | Debout | |
| 1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Poids | |||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2100 | 2200 | 2250 |
| Roue | |||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Roue porteuse | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Roue motrice | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (X=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Bande de roulement, charge côté | b11(mm) | 1015 | 1015 | 1015 |
| Taille | |||||
| 4.1 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
| 4.2 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
| 4.3 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
| 4.4 | Hauteur de la pédale | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.5 | Hauteur du pied de support | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.6 | Longueur totale (pédale éteinte/allumée) | L1(mm) | ≤2530 | ≤2530 | ≤2600 |
| 4.7 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| 4.8 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 4.9 | Classe d'installation | 2A | 2A | 2A | |
| 4.10 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 264-732 | 264-732 | 264-732 |
| 4.11 | Atteindre le coup | l4(mm) | 685 | 685 | 685 |
| 4.12 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.13 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm | Ast(mm) | 2790 | 2790 | 2815 |
| 4.14 | Largeur d'allée pour palette 800*1200mm | Ast(mm) | 2790 | 2790 | 2840 |
| 4.15 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Fonction | |||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 5,5/6 | 5,5/6 | 5,5/6 |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 100/95 | 100/95 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradeability(chargement/déchargement)(S2-5min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Type de frein | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Conduire | |||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-10%) | kW | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/210 (270AH en option) | 24/210 (270AH en option) | 24/210 (270AH en option) |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | PSE | |

| Standard | |||||
| 1.1 | Modèle | MFA20 (Monocylindre, mât unique) (Monocylindre, mât duplex) | MFA20 (Double vérins, mât duplex) | MFA20 (Mât triplex) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Type d'opération | Debout | Debout | Debout | |
| 1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Poids | |||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2100 | 2200 | 2250 |
| Roue | |||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Roue porteuse | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Roue motrice | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (X=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Bande de roulement, charge côté | b11(mm) | 1015 | 1015 | 1015 |
| Taille | |||||
| 4.1 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
| 4.2 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
| 4.3 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
| 4.4 | Hauteur de la pédale | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.5 | Hauteur du pied de support | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.6 | Longueur totale (pédale éteinte/allumée) | L1(mm) | ≤2530 | ≤2530 | ≤2600 |
| 4.7 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
| 4.8 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 4.9 | Classe d'installation | 2A | 2A | 2A | |
| 4.10 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 264-732 | 264-732 | 264-732 |
| 4.11 | Atteindre le coup | l4(mm) | 685 | 685 | 685 |
| 4.12 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.13 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm | Ast(mm) | 2790 | 2790 | 2815 |
| 4.14 | Largeur d'allée pour palette 800*1200mm | Ast(mm) | 2790 | 2790 | 2840 |
| 4.15 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| Fonction | |||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 5,5/6 | 5,5/6 | 5,5/6 |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 100/95 | 100/95 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradeability(chargement/déchargement)(S2-5min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Type de frein | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Conduire | |||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-10%) | kW | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/210 (270AH en option) | 24/210 (270AH en option) | 24/210 (270AH en option) |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | PSE | |



Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.