| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MF20 (mât duplex) | MF20 (Triplex complet mât libre) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Type d'opération | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
| 1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 180 | 180 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1545 | 1545 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2750 | 2950 |
| Roue | ||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Roue avant | mm | Φ254×104 | Φ254×104 |
| 3.3 | Roue motrice | mm | Φ343×108 | Φ343×108 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | mm | Φ180 × 76 | Φ180 × 76 |
| 3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 680 | 680 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1064 | 1064 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Inclinaison des fourches | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 2082 | 2142 |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 80 | 1542 |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | 3960 | 5460 |
| 4.6 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Hauteur de la pédale | h7(mm) | 300 | 300 |
| 4.8 | Longueur totale | l1(mm) | 2299 | 2336 |
| 4.9 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 1090/1170 | 1090/1170 |
| 4.10 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 4.11 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1088 | 1088 |
| 4.12 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 244-772 | 244-772 |
| 4.13 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 856 | 856 |
| 4.14 | Atteindre le coup | l4(mm) | 717 | 677 |
| 4.15 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 82 | 82 |
| 4.16 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2746 | 2769 |
| 4.17 | Largeur d'allée pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2764 | 2796 |
| 4.18 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1784 | 1784 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 9/10 | 9/10 |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 220/380 | 180/330 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 310/260 | 290/240 |
| 5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 |
| 5.5 | Type de frein | Mécanique | Mécanique | |
| Conduire | ||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 4.5 | 4.5 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 500 | 500 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | |
| Autre | ||||
| 7.1 | Type de remplacement de batterie | Tirage latéral | Tirage latéral | |

| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MF20 (mât duplex) | MF20 (Triplex complet mât libre) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Type d'opération | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
| 1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 2000 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 180 | 180 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1545 | 1545 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2750 | 2950 |
| Roue | ||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Roue avant | mm | Φ254×104 | Φ254×104 |
| 3.3 | Roue motrice | mm | Φ343×108 | Φ343×108 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | mm | Φ180 × 76 | Φ180 × 76 |
| 3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 680 | 680 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1064 | 1064 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Inclinaison des fourches | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 2082 | 2142 |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 80 | 1542 |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | 3960 | 5460 |
| 4.6 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Hauteur de la pédale | h7(mm) | 300 | 300 |
| 4.8 | Longueur totale | l1(mm) | 2299 | 2336 |
| 4.9 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 1090/1170 | 1090/1170 |
| 4.10 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
| 4.11 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1088 | 1088 |
| 4.12 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 244-772 | 244-772 |
| 4.13 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 856 | 856 |
| 4.14 | Atteindre le coup | l4(mm) | 717 | 677 |
| 4.15 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 82 | 82 |
| 4.16 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2746 | 2769 |
| 4.17 | Largeur d'allée pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2764 | 2796 |
| 4.18 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1784 | 1784 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 9/10 | 9/10 |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 220/380 | 180/330 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 310/260 | 290/240 |
| 5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 |
| 5.5 | Type de frein | Mécanique | Mécanique | |
| Conduire | ||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 4.5 | 4.5 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 48/300 | 48/300 |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 500 | 500 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | |
| Autre | ||||
| 7.1 | Type de remplacement de batterie | Tirage latéral | Tirage latéral | |



Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.