État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | |||
1.1 | Modèle | MFZ25 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | |
1.3 | Conduite style | Assis | |
1.4 | Noté charger | Q(kg) | 2500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 221 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1700 |
Poids | |||
2.1 | Poids de service (incl. batterie) | kilos | 5038 |
Roue | |||
3.1 | Type de roue | Unité centrale | |
3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | φ343×130 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | φ400×160 |
3.4 | Taille des roues auxiliaires | mm | / |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x = roue motrice) | 2/1X | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | / |
3.7 | Bande de roulement, charge côté | b11(mm) | 1270 |
Taille | |||
4.1 | Fourchette inclinaison | α/β(°) | 2/4 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | se référer au mât spécification |
4.3 | Gratuit Hauteur de levage | h2(mm) | se référer au mât spécification |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | se référer au mât spécification |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | se référer au mât spécification |
4.6 | Aérien hauteur de garde | h6(mm) | 2245 |
4.7 | Pédale hauteur | h7(mm) | 392 |
4.8 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 2532 |
4.9 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 1270/1400 |
4.10 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070×125×45 |
4.11 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 1148 |
4.12 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 250-750 |
4.13 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 977 |
4.14 | Atteindre accident vasculaire cérébral | l4(mm) | 715 |
4.15 | Mast garde au sol | m1(mm) | 75 |
4.16 | Allée largeur pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2973 |
4.17 | Allée largeur pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 3000 |
4.18 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1987 |
Fonction | |||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 8,5/10 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 210/340 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 300/250 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 10 |
5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | |
Conduire | |||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 8 |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 15 |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 48/560 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 920 |
6.5 | Pilotage système | PSE | |
Autre | |||
7.1 | Batterie méthode de remplacement | Tirage avant |
Standard | |||
1.1 | Modèle | MFZ25 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | |
1.3 | Conduite style | Assis | |
1.4 | Noté charger | Q(kg) | 2500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 221 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1700 |
Poids | |||
2.1 | Poids de service (incl. batterie) | kilos | 5038 |
Roue | |||
3.1 | Type de roue | Unité centrale | |
3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | φ343×130 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | φ400×160 |
3.4 | Taille des roues auxiliaires | mm | / |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x = roue motrice) | 2/1X | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | / |
3.7 | Bande de roulement, charge côté | b11(mm) | 1270 |
Taille | |||
4.1 | Fourchette inclinaison | α/β(°) | 2/4 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | se référer au mât spécification |
4.3 | Gratuit Hauteur de levage | h2(mm) | se référer au mât spécification |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | se référer au mât spécification |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | se référer au mât spécification |
4.6 | Aérien hauteur de garde | h6(mm) | 2245 |
4.7 | Pédale hauteur | h7(mm) | 392 |
4.8 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 2532 |
4.9 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 1270/1400 |
4.10 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070×125×45 |
4.11 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 1148 |
4.12 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 250-750 |
4.13 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 977 |
4.14 | Atteindre accident vasculaire cérébral | l4(mm) | 715 |
4.15 | Mast garde au sol | m1(mm) | 75 |
4.16 | Allée largeur pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2973 |
4.17 | Allée largeur pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 3000 |
4.18 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1987 |
Fonction | |||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 8,5/10 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 210/340 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 300/250 |
5.4 | Maximum capacité d'escalade, chargé/déchargé (S2-5min) | %(tanθ ) | 10 |
5.5 | Freinage méthode | Électromagnétique | |
Conduire | |||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 8 |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 15 |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 48/560 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 920 |
6.5 | Pilotage système | PSE | |
Autre | |||
7.1 | Batterie méthode de remplacement | Tirage avant |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.