État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | ||||
1.1 | Modèle | MF30 (Mât duplex) | MF30 (Triplex complet mât libre) | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Rester sur | Rester sur | |
1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 3000 | 3000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 180 | 180 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1920 | 1920 |
Poids | ||||
2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 3400 | 3680 |
Roue | ||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Devant roue | mm | Φ267×135 | Φ267×135 |
3.3 | Conduire roue | mm | Φ380×165 | Φ380×165 |
3.4 | Auxiliaire roue | mm | Φ204 × 76 | Φ204 × 76 |
3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 725 | 725 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1135 | 1135 |
Taille | ||||
4.1 | Fourchette inclinaison | α/β(°) | 3/5 | 2/6 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2082 | 2292 |
4.3 | Gratuit Hauteur de levage | h2(mm) | 80 | 1550 |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 4050 | 5550 |
4.6 | Aérien hauteur de garde | h6(mm) | 2300 | 2300 |
4.7 | Pédale hauteur | h7(mm) | 350 | 350 |
4.8 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 2487 | 2534 |
4.9 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 1190/1270 | 1190/1270 |
4.10 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
4.11 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 1148 | 1148 |
4.12 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 250-750 | 250-750 |
4.13 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 892 | 892 |
4.14 | Atteindre accident vasculaire cérébral | l4(mm) | 925 | 875 |
4.15 | Mast garde au sol | m1(mm) | 82 | 82 |
4.16 | Allée largeur pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 3045 | 3066 |
4.17 | Allée largeur pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 3000 | 3037 |
4.18 | Tournant rayon | Wa(mm) | 2192 | 2192 |
Fonction | ||||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 8/10 | 8/10 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 220/320 | 200/300 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 340/290 | 310/260 |
5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 |
5.5 | Frein taper | Mécanique | Mécanique | |
Conduire | ||||
6.1 | Conduite Moteur (S2-60min) | kW | 5.5 | 5.5 |
6.2 | Levage Moteur (S3-15%) | kW | 8.6 | 8.6 |
6.3 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 650 | 650 |
6.5 | Pilotage système | PSE | PSE | |
Autre | ||||
7.1 | Remplacement de la batterie taper | Côté tirer | Côté tirer |
Standard | ||||
1.1 | Modèle | MF30 (Mât duplex) | MF30 (Triplex complet mât libre) | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Rester sur | Rester sur | |
1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 3000 | 3000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 180 | 180 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1920 | 1920 |
Poids | ||||
2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 3400 | 3680 |
Roue | ||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Devant roue | mm | Φ267×135 | Φ267×135 |
3.3 | Conduire roue | mm | Φ380×165 | Φ380×165 |
3.4 | Auxiliaire roue | mm | Φ204 × 76 | Φ204 × 76 |
3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 725 | 725 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1135 | 1135 |
Taille | ||||
4.1 | Fourchette inclinaison | α/β(°) | 3/5 | 2/6 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2082 | 2292 |
4.3 | Gratuit Hauteur de levage | h2(mm) | 80 | 1550 |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 4050 | 5550 |
4.6 | Aérien hauteur de garde | h6(mm) | 2300 | 2300 |
4.7 | Pédale hauteur | h7(mm) | 350 | 350 |
4.8 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 2487 | 2534 |
4.9 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 1190/1270 | 1190/1270 |
4.10 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
4.11 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 1148 | 1148 |
4.12 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 250-750 | 250-750 |
4.13 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 892 | 892 |
4.14 | Atteindre accident vasculaire cérébral | l4(mm) | 925 | 875 |
4.15 | Mast garde au sol | m1(mm) | 82 | 82 |
4.16 | Allée largeur pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 3045 | 3066 |
4.17 | Allée largeur pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 3000 | 3037 |
4.18 | Tournant rayon | Wa(mm) | 2192 | 2192 |
Fonction | ||||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 8/10 | 8/10 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 220/320 | 200/300 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 340/290 | 310/260 |
5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 |
5.5 | Frein taper | Mécanique | Mécanique | |
Conduire | ||||
6.1 | Conduite Moteur (S2-60min) | kW | 5.5 | 5.5 |
6.2 | Levage Moteur (S3-15%) | kW | 8.6 | 8.6 |
6.3 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 650 | 650 |
6.5 | Pilotage système | PSE | PSE | |
Autre | ||||
7.1 | Remplacement de la batterie taper | Côté tirer | Côté tirer |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.