| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MF12 (Mât duplex) | MF12 (Triplex complet mât libre) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Type d'opération | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
| 1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 1200 | 1200 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 140 | 140 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1270 | 1270 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2000 | 2250 |
| 2.2 | Capacité de l'essieu sans charge, côté entraînement/taille de la charge | kilos | 1440/560 | 1550/700 |
| 2.3 | Capacité de l'essieu à pleine charge (fourche avant) côté entraînement/taille de la charge | kilos | 570/2630 | 580/2870 |
| 2.4 | Capacité de l'essieu à pleine charge (fourche arrière) côté entraînement/taille de la charge | kilos | 1420/1780 | 1500/1950 |
| Roue | ||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Roue avant | mm | Φ210 × 85 | Φ210 × 85 |
| 3.3 | Roue motrice | mm | Φ230 × 110 | Φ230 × 110 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | mm | Φ180 × 76 | Φ180 × 76 |
| 3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 615 | 615 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 999 | 999 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Inclinaison des fourches | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | / | 1480 |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | 3960 | 5460 |
| 4.6 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Hauteur de la pédale | h7(mm) | 300 | 300 |
| 4.8 | Longueur totale | l1(mm) | 2078 | 2106 |
| 4.9 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 |
| 4.10 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1088 | 1088 |
| 4.12 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 222-750 | 222-750 |
| 4.13 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 822 | 822 |
| 4.14 | Atteindre le coup | l4(mm) | 600 | 570 |
| 4.15 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 80 | 80 |
| 4.16 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2502 | 2521 |
| 4.17 | Largeur d'allée pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2537 | 2561 |
| 4.18 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1492 | 1492 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 150/190 | 130/190 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 190/170 | 170/130 |
| 5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 |
| 5.5 | Type de frein | Mécanique | Mécanique | |
| Conduire | ||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 3.5 | 3.5 |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/350 | 24/350 |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 300 | 300 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | |
| Autre | ||||
| 7.1 | Type de remplacement de batterie | Tirage latéral | Tirage latéral | |

| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MF12 (Mât duplex) | MF12 (Triplex complet mât libre) | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Type d'opération | Tenez-vous debout | Tenez-vous debout | |
| 1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 1200 | 1200 |
| 1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 140 | 140 |
| 1.7 | Empattement | y(mm) | 1270 | 1270 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2000 | 2250 |
| 2.2 | Capacité de l'essieu sans charge, côté entraînement/taille de la charge | kilos | 1440/560 | 1550/700 |
| 2.3 | Capacité de l'essieu à pleine charge (fourche avant) côté entraînement/taille de la charge | kilos | 570/2630 | 580/2870 |
| 2.4 | Capacité de l'essieu à pleine charge (fourche arrière) côté entraînement/taille de la charge | kilos | 1420/1780 | 1500/1950 |
| Roue | ||||
| 3.1 | Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | |
| 3.2 | Roue avant | mm | Φ210 × 85 | Φ210 × 85 |
| 3.3 | Roue motrice | mm | Φ230 × 110 | Φ230 × 110 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | mm | Φ180 × 76 | Φ180 × 76 |
| 3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 615 | 615 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 999 | 999 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Inclinaison des fourches | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | / | 1480 |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | 3960 | 5460 |
| 4.6 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2250 | 2250 |
| 4.7 | Hauteur de la pédale | h7(mm) | 300 | 300 |
| 4.8 | Longueur totale | l1(mm) | 2078 | 2106 |
| 4.9 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 |
| 4.10 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1088 | 1088 |
| 4.12 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 222-750 | 222-750 |
| 4.13 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 822 | 822 |
| 4.14 | Atteindre le coup | l4(mm) | 600 | 570 |
| 4.15 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 80 | 80 |
| 4.16 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2502 | 2521 |
| 4.17 | Largeur d'allée pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2537 | 2561 |
| 4.18 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1492 | 1492 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 150/190 | 130/190 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 190/170 | 170/130 |
| 5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 |
| 5.5 | Type de frein | Mécanique | Mécanique | |
| Conduire | ||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 3.5 | 3.5 |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/350 | 24/350 |
| 6.4 | Poids de la batterie | kilos | 300 | 300 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | |
| Autre | ||||
| 7.1 | Type de remplacement de batterie | Tirage latéral | Tirage latéral | |



Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.