État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | ||||
1.1 | Modèle | MF15D (mât duplex) | MF15DSQ (entièrement gratuit mât) | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Rester sur | Rester sur | |
1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 1500 | 1500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 140 | 140 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1345 | 1345 |
Poids | ||||
2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2100 | 2350 |
Roue | ||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Devant roue | mm | Φ210 × 85 | Φ210 × 85 |
3.3 | Conduire roue | mm | Φ230 × 110 | Φ230 × 110 |
3.4 | Auxiliaire roue | mm | Φ180 × 76 | Φ180 × 76 |
3.5 | Nombre de roues-avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 615 | 615 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 999 | 999 |
Taille | ||||
4.1 | Fourchette inclinaison | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2080 | 2080 |
4.3 | Gratuit Hauteur de levage | h2(mm) | / | 1480 |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 3960 | 5460 |
4.6 | Aérien hauteur de garde | h6(mm) | 2250 | 2250 |
4.7 | Pédale hauteur | h7(mm) | 300 | 300 |
4.8 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 2078 | 2106 |
4.9 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 |
4.10 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
4.11 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 1088 | 1088 |
4.12 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 222-750 | 222-750 |
4.13 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 822 | 822 |
4.14 | Atteindre accident vasculaire cérébral | l4(mm) | 690 | 660 |
4.15 | Mast garde au sol | m1(mm) | 80 | 80 |
4.16 | Allée largeur pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2532 | 2550 |
4.17 | Allée largeur pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2547 | 2571 |
4.18 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1580 | 1580 |
Fonction | ||||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 6/7 | 6/7 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 150/190 | 100/190 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 190/170 | 170/130 |
5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤8/≤10 | ≤8/≤10 |
5.5 | Frein taper | Mécanique | Mécanique | |
Conduire | ||||
6.1 | Conduite Moteur (S2-60min) | kW | 2.3 | 2.3 |
6.2 | Levage Moteur (S3-15%) | kW | 3.5 | 3.5 |
6.3 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 24/420 | 24/420 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 335 | 335 |
6.5 | Pilotage système | PSE | PSE | |
Autre | ||||
7.1 | Remplacement de la batterie taper | Côté tirer | Côté tirer |
Standard | ||||
1.1 | Modèle | MF15D (mât duplex) | MF15DSQ (entièrement gratuit mât) | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Rester sur | Rester sur | |
1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 1500 | 1500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
1.6 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 140 | 140 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1345 | 1345 |
Poids | ||||
2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 2100 | 2350 |
Roue | ||||
3.1 | Roue taper | Unité centrale | Unité centrale | |
3.2 | Devant roue | mm | Φ210 × 85 | Φ210 × 85 |
3.3 | Conduire roue | mm | Φ230 × 110 | Φ230 × 110 |
3.4 | Auxiliaire roue | mm | Φ180 × 76 | Φ180 × 76 |
3.5 | Nombre de roues-avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
3.6 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 615 | 615 |
3.7 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 999 | 999 |
Taille | ||||
4.1 | Fourchette inclinaison | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 2080 | 2080 |
4.3 | Gratuit Hauteur de levage | h2(mm) | / | 1480 |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 3960 | 5460 |
4.6 | Aérien hauteur de garde | h6(mm) | 2250 | 2250 |
4.7 | Pédale hauteur | h7(mm) | 300 | 300 |
4.8 | Dans l'ensemble longueur | l1(mm) | 2078 | 2106 |
4.9 | Dans l'ensemble largeur | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 |
4.10 | Fourchette taille | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
4.11 | Fourchette largeur du chariot | b3(mm) | 1088 | 1088 |
4.12 | Fourchette largeur extérieure | b5(mm) | 222-750 | 222-750 |
4.13 | Intérieur largeur des jambes | b4(mm) | 822 | 822 |
4.14 | Atteindre accident vasculaire cérébral | l4(mm) | 690 | 660 |
4.15 | Mast garde au sol | m1(mm) | 80 | 80 |
4.16 | Allée largeur pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2532 | 2550 |
4.17 | Allée largeur pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2547 | 2571 |
4.18 | Tournant rayon | Wa(mm) | 1580 | 1580 |
Fonction | ||||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 6/7 | 6/7 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 150/190 | 100/190 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 190/170 | 170/130 |
5.4 | Max.gradeability (chargement/déchargement) | %(tanθ ) | ≤8/≤10 | ≤8/≤10 |
5.5 | Frein taper | Mécanique | Mécanique | |
Conduire | ||||
6.1 | Conduite Moteur (S2-60min) | kW | 2.3 | 2.3 |
6.2 | Levage Moteur (S3-15%) | kW | 3.5 | 3.5 |
6.3 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 24/420 | 24/420 |
6.4 | Batterie poids | kilos | 335 | 335 |
6.5 | Pilotage système | PSE | PSE | |
Autre | ||||
7.1 | Remplacement de la batterie taper | Côté tirer | Côté tirer |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.