État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | ||||
1.1 | Modèle | MQC45 | MQC50 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Assis | Assis | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 4500 | 5000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 | 600 |
1.6 | Devant surplomb | x(mm) | 330 | 330 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1800 | 1800 |
Poids | ||||
2.1 | Service poids (batterie incluse) | kilos | 7750② | 7750② |
Roue | ||||
3.1 | Roue taper | Caoutchouc solide roue | Roue pleine en caoutchouc / Roue en PU | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | 15×5-11,25/φ381×127 | φ377×110 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | 18×9-12,125/φ457×229 | 18×9-12,125/φ457×229 |
3.4 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/2X | 4/2X | |
3.5 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 2050 | 2050 |
3.6 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1964 | 1964 |
Taille | ||||
4.1 | Mast inclinaison | α/β(°) | 2/4 | 2/4 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 3125 | 3125 |
4.3 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | 1975 | 1975 |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 6000 | 6000 |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 7135 | 7135 |
4.6 | Hauteur de la cabine (avec lumière/sans lumière) | h6(mm) | 2680/2550 | 2680/2550 |
4.7 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1375 | 1375 |
4.8 | Hauteur des jambes | h8(mm) | 500 | 500 |
4.9 | Longueur totale | l1(mm) | 2300 | 2300 |
4.10 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 2710/2960 | 2710/2960 |
4.11 | Demi-tour à vide diamètre | Semaine (mm) | 3400 | 3400 |
4.12 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
4.13 | Largeur du tablier porte-fourches | b5(mm) | 2960 | 2960 |
4.14 | Largeur extérieure de la fourche | b3(mm) | 610~2900 | 610~2900 |
4.15 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 1340 | 1340 |
4.16 | Atteindre le coup | l4(mm) | 1300 | 1300 |
4.17 | Garde au sol minimale | m1(mm) | 150 | 150 |
Fonction | ||||
5.1 | Conduite droite vitesse, chargement/déchargement | km/h | 6/7 | 6/7 |
5.2 | Conduite latérale vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 7/8 | 7/8 |
5.3 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 180/250 | 180/250 |
5.4 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 150/100 | 150/100 |
5.5 | Droite Max Capacité de pente, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/8 | 8/8 |
5.6 | Côté Max Capacité de pente, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/8 | 8/8 |
5.7 | Méthode de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | ||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 7AC | 7AC |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 21AC | 21AC |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
6.4 | Poids de la batterie | kilos | 1342 | 1342 |
6.5 | Système de direction | PSE | PSE | |
Autres | ||||
7.1 | Remplacement de la batterie | Levage | Levage |
Remarques :
Équipé en standard d'une fourche à distance réglable, la fonction de détection de fourche est facultative.
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration.
Standard | ||||
1.1 | Modèle | MQC45 | MQC50 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Assis | Assis | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 4500 | 5000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 | 600 |
1.6 | Devant surplomb | x(mm) | 330 | 330 |
1.7 | Empattement | y(mm) | 1800 | 1800 |
Poids | ||||
2.1 | Service poids (batterie incluse) | kilos | 7750② | 7750② |
Roue | ||||
3.1 | Roue taper | Caoutchouc solide roue | Roue pleine en caoutchouc / Roue en PU | |
3.2 | Charger taille de roue | mm | 15×5-11,25/φ381×127 | φ377×110 |
3.3 | Conduire taille de roue | mm | 18×9-12,125/φ457×229 | 18×9-12,125/φ457×229 |
3.4 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 4/2X | 4/2X | |
3.5 | Roue bande de roulement, côté entraînement | b10(mm) | 2050 | 2050 |
3.6 | Roue bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1964 | 1964 |
Taille | ||||
4.1 | Mast inclinaison | α/β(°) | 2/4 | 2/4 |
4.2 | Mast hauteur fermée | h1(mm) | 3125 | 3125 |
4.3 | Gratuit hauteur de levage | h2(mm) | 1975 | 1975 |
4.4 | Ascenseur hauteur | h3(mm) | 6000 | 6000 |
4.5 | Mast hauteur augmentée avec dossier de chargement | h4(mm) | 7135 | 7135 |
4.6 | Hauteur de la cabine (avec lumière/sans lumière) | h6(mm) | 2680/2550 | 2680/2550 |
4.7 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1375 | 1375 |
4.8 | Hauteur des jambes | h8(mm) | 500 | 500 |
4.9 | Longueur totale | l1(mm) | 2300 | 2300 |
4.10 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 2710/2960 | 2710/2960 |
4.11 | Demi-tour à vide diamètre | Semaine (mm) | 3400 | 3400 |
4.12 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
4.13 | Largeur du tablier porte-fourches | b5(mm) | 2960 | 2960 |
4.14 | Largeur extérieure de la fourche | b3(mm) | 610~2900 | 610~2900 |
4.15 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 1340 | 1340 |
4.16 | Atteindre le coup | l4(mm) | 1300 | 1300 |
4.17 | Garde au sol minimale | m1(mm) | 150 | 150 |
Fonction | ||||
5.1 | Conduite droite vitesse, chargement/déchargement | km/h | 6/7 | 6/7 |
5.2 | Conduite latérale vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 7/8 | 7/8 |
5.3 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 180/250 | 180/250 |
5.4 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 150/100 | 150/100 |
5.5 | Droite Max Capacité de pente, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/8 | 8/8 |
5.6 | Côté Max Capacité de pente, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 8/8 | 8/8 |
5.7 | Méthode de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | |
Conduire | ||||
6.1 | Conduire puissance du moteur (S2-60min) | kW | 7AC | 7AC |
6.2 | Ascenseur puissance du moteur, (S3-15%) | kW | 21AC | 21AC |
6.3 | Plomb batterie acide, tension/capacité | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
6.4 | Poids de la batterie | kilos | 1342 | 1342 |
6.5 | Système de direction | PSE | PSE | |
Autres | ||||
7.1 | Remplacement de la batterie | Levage | Levage |
Remarques :
Équipé en standard d'une fourche à distance réglable, la fonction de détection de fourche est facultative.
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration.
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.