État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques | 1.1 | Modèle | MQZ25SQ | ||
1.2 | Type de puissance | Batterie | |||
1.3 | Style de conduite | Assis | |||
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 2500 | ||
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 | ||
1.6 | Distance entre le centre de la roue avant et la face de la fourche | x(mm) | 492 | ||
1.7 | Pronation avant | x1(mm) | 246 | ||
1.8 | Empattement | y(mm) | 1700 | ||
Weights | 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 5150 | |
2.3 | Charge par essieu avec côté entraînement/côté charge à vide | kilos | / | ||
2.4 | Charge par essieu, fourche avant, côté entraînement en charge/côté charge | kilos | / | ||
2.5 | Charge par essieu. fourchette côté entraînement/côté charge chargé en arrière | kilos | / | ||
Roue | 3.1 | Type de roue, entraînement côté/côté charge | Unité centrale | ||
3.2 | Taille des roues, côté charge | mm | φ343×130 | ||
3.3 | Taille des roues, côté entraînement | mm | φ400×160 | ||
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1X | |||
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1500 | ||
Taille | 4.1 | Mât inclinable, avant/arrière | α/β(°) | 1/5 | |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 3829 | ||
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 2866 | ||
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 8500 | ||
4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | 9464 | ||
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2245 | ||
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1186 | ||
4.9 | Hauteur de la pédale du premier étage | h8(mm) | 390 | ||
4.10 | Hauteur des jambes | h10(mm) | 456 | ||
4.19 | Longueur totale | l1(mm) | 2384 | ||
4.20 | Longueur de la queue à la face de fourche | l2(mm) | 1465 | ||
4.21 | Longueur totale | b1/b2(mm) | 1790/1270 | ||
4.22 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 920×100×45 | ||
4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 2300 | ||
4.25 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 400~2240 | ||
4.26 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 977 | ||
4.28 | Atteindre le coup | l4(mm) | 740 | ||
4.31 | Dégagement du mât | m1(mm) | 75 | ||
4.35 | Décharger le diamètre rotatif in situ | Semaine (mm) | 2530 | ||
Fonction | 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 8,0 ~ 10,0 | |
5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 260/330 | ||
5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 300/250 | ||
5.8 | Capacité de pente maximale charger/décharger (S2-5min) | %(tanθ ) | 10 | ||
5.10 | Méthode de freinage | Type électromagnétique | |||
Conduire | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 8AC | |
6.2 | Puissance du moteur de levage (S3-15%) | kW | 15AC | ||
6.4 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 48/560 (700 en option, le canal est augmenté de 72 mm) | ||
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 921 | ||
Autre | 8.1 | Méthode de remplacement de la batterie | Type de levage par traction avant |
Standard avec positionneur de fourches, fonction de détection de fourche de distribution en option.
Les données standard du véhicule changeront en fonction des différentes configurations.
Caractéristiques | 1.1 | Modèle | MQZ25SQ | ||
1.2 | Type de puissance | Batterie | |||
1.3 | Style de conduite | Assis | |||
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 2500 | ||
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 600 | ||
1.6 | Distance entre le centre de la roue avant et la face de la fourche | x(mm) | 492 | ||
1.7 | Pronation avant | x1(mm) | 246 | ||
1.8 | Empattement | y(mm) | 1700 | ||
Weights | 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 5150 | |
2.3 | Charge par essieu avec côté entraînement/côté charge à vide | kilos | / | ||
2.4 | Charge par essieu, fourche avant, côté entraînement en charge/côté charge | kilos | / | ||
2.5 | Charge par essieu. fourchette côté entraînement/côté charge chargé en arrière | kilos | / | ||
Roue | 3.1 | Type de roue, entraînement côté/côté charge | Unité centrale | ||
3.2 | Taille des roues, côté charge | mm | φ343×130 | ||
3.3 | Taille des roues, côté entraînement | mm | φ400×160 | ||
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1X | |||
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 1500 | ||
Taille | 4.1 | Mât inclinable, avant/arrière | α/β(°) | 1/5 | |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | 3829 | ||
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | 2866 | ||
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 8500 | ||
4.5 | Mât étendu en hauteur avec dossier de chargement | h4(mm) | 9464 | ||
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2245 | ||
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1186 | ||
4.9 | Hauteur de la pédale du premier étage | h8(mm) | 390 | ||
4.10 | Hauteur des jambes | h10(mm) | 456 | ||
4.19 | Longueur totale | l1(mm) | 2384 | ||
4.20 | Longueur de la queue à la face de fourche | l2(mm) | 1465 | ||
4.21 | Longueur totale | b1/b2(mm) | 1790/1270 | ||
4.22 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 920×100×45 | ||
4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 2300 | ||
4.25 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 400~2240 | ||
4.26 | Largeur intérieure des jambes | b4(mm) | 977 | ||
4.28 | Atteindre le coup | l4(mm) | 740 | ||
4.31 | Dégagement du mât | m1(mm) | 75 | ||
4.35 | Décharger le diamètre rotatif in situ | Semaine (mm) | 2530 | ||
Fonction | 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 8,0 ~ 10,0 | |
5.2 | Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 260/330 | ||
5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 300/250 | ||
5.8 | Capacité de pente maximale charger/décharger (S2-5min) | %(tanθ ) | 10 | ||
5.10 | Méthode de freinage | Type électromagnétique | |||
Conduire | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 8AC | |
6.2 | Puissance du moteur de levage (S3-15%) | kW | 15AC | ||
6.4 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 48/560 (700 en option, le canal est augmenté de 72 mm) | ||
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 921 | ||
Autre | 8.1 | Méthode de remplacement de la batterie | Type de levage par traction avant |
Standard avec positionneur de fourches, fonction de détection de fourche de distribution en option.
Les données standard du véhicule changeront en fonction des différentes configurations.
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.