État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | |||||
1.1 | Modèle | TKA10 | PTG15 | PTG15 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Assis | Assis | Assis | |
1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Pronation avant | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
1.8 | Empattement | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
Poids | |||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 1700 | 1990 | 2250 |
2.2 | Essieu charger, déchargé | kilos | 335/2365 | 390/3170 | 350/3400 |
2.3 | Essieu charger, chargé | kilos | 1045/655 | 1250/750 | 1450/800 |
Roue | |||||
3.1 | Types de roues | Unité centrale | Unité centrale | PU/caoutchouc solide | |
3.2 | Roue de charge | mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
3.3 | Roue motrice | mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1X | / | 2/1X | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | / | 2/1X | / |
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
Taille | |||||
4.1 | Inclinaison du mât | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.5 | Mât étendu hauteur | h4(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
4.9 | Longueur totale | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
4.10 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
4.11 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
4.12 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
4.13 | Niveau d'installation | 2A | 2A | 2A | |
4.14 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
4.15 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 220~620 | 220~620 | 220~680 |
4.16 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
4.17 | Garde au sol de la carrosserie | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.18 | Allée largeur pour palette 1000*1200 | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
4.19 | Allée largeur pour palette 800*1200 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
4.20 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
Fonction | |||||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 150/190 | 125/200 | 125/250 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 350/250 | 350/250 | 350/300 |
5.4 | Max.Gradeability (chargement/déchargement)(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
5.5 | Type de frein | Hydraulique+Électromagnétique | Hydraulique+Électromagnétique | Hydraulique+Électromagnétique | |
Conduire | |||||
6.1 | Conduite moteur (S2-60min) | kW | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 2 | 3 | 3.5 |
6.4 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 277 | 290 | 370 |
6.6 | Système de direction | PSE | PSE | PSE | |
Option | Batterie au lithium | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 |
Standard | |||||
1.1 | Modèle | TKA10 | PTG15 | PTG15 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Type d'opération | Assis | Assis | Assis | |
1.4 | Capacité nominale | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Pronation avant | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
1.8 | Empattement | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
Poids | |||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 1700 | 1990 | 2250 |
2.2 | Essieu charger, déchargé | kilos | 335/2365 | 390/3170 | 350/3400 |
2.3 | Essieu charger, chargé | kilos | 1045/655 | 1250/750 | 1450/800 |
Roue | |||||
3.1 | Types de roues | Unité centrale | Unité centrale | PU/caoutchouc solide | |
3.2 | Roue de charge | mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
3.3 | Roue motrice | mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1X | / | 2/1X | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | / | 2/1X | / |
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
Taille | |||||
4.1 | Inclinaison du mât | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.5 | Mât étendu hauteur | h4(mm) | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât | Référer aux spécifications du mât |
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
4.9 | Longueur totale | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
4.10 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
4.11 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
4.12 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
4.13 | Niveau d'installation | 2A | 2A | 2A | |
4.14 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
4.15 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 220~620 | 220~620 | 220~680 |
4.16 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
4.17 | Garde au sol de la carrosserie | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.18 | Allée largeur pour palette 1000*1200 | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
4.19 | Allée largeur pour palette 800*1200 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
4.20 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
Fonction | |||||
5.1 | Conduite vitesse (chargement/déchargement) | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
5.2 | Levage vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 150/190 | 125/200 | 125/250 |
5.3 | Abaissement vitesse (chargement/déchargement) | mm/s | 350/250 | 350/250 | 350/300 |
5.4 | Max.Gradeability (chargement/déchargement)(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
5.5 | Type de frein | Hydraulique+Électromagnétique | Hydraulique+Électromagnétique | Hydraulique+Électromagnétique | |
Conduire | |||||
6.1 | Conduite moteur (S2-60min) | kW | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | 2 | 3 | 3.5 |
6.4 | Batterie au plomb, tension/capacité | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 277 | 290 | 370 |
6.6 | Système de direction | PSE | PSE | PSE | |
Option | Batterie au lithium | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 |
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.