État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | ||||||
1.1 | Modèle | MK15 | MK20 | MK25 | ||
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Assis | Assis | Assis | Assis | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Pronation avant | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
1.8 | Empattement | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
Poids | ||||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
Roue | ||||||
3.1 | Types de roues | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
3.2 | Roue de charge | mm | 130-205 | 460×180-205 | 460×180-205 | 460×180-205 |
3.3 | Roue motrice | mm | 160-230 | 540×205-230 | 540×205-230 | 540×205-230 |
3.5 | Nombre de roues,,avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
Taille | ||||||
4.1 | Inclinaison du mât | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.5 | Hauteur du mât étendu avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
4.19 | Longueur totale | L1(mm) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
4.2 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L2(mm) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
4.21 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
4.22 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
4.23 | Niveau d'installation | 2A | 2A | 2A | 2A | |
4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
4.25 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 222~1000 | 222~1000 | 222~1000 | 222~1000 |
4.31 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.32 | Garde au sol de la carrosserie | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34.1 | Allée largeur (taille de palette 1000*1200mm, centre de charge de 500mm) | Ast(mm) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
4.34.2 | Allée largeur (taille de palette 800*1200mm, centre de charge 600mm) | Ast(mm) | ||||
4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
Fonction | ||||||
5.1 | Conduite vitesse, chargement/déchargement | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 380/360 | 420/480 | 390/480 | 390/480 |
5.5 | Traction capacité, chargement/déchargement (S2-5min) | N | / | / | / | / |
5.8 | Max.Gradeability, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
5.10 | Méthode de freinage | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Conduire | ||||||
6.1 | Conduite moteur (S2-60min) | kW | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | DC8.2 | DC8.6 | DC8.6 | DC8.6 |
6.4 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/560 |
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 645 | 750 | 870 | 885 |
6.6 | Système de direction | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Autre | ||||||
7.1 | Batterie au lithium configuration | V/Ah | ||||
7.2 | CA moteur de levage , (S3-15%) | kW | AC10 | AC10 | AC12 | AC12 |
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration.
Standard | ||||||
1.1 | Modèle | MK15 | MK20 | MK25 | ||
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Assis | Assis | Assis | Assis | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Pronation avant | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
1.8 | Empattement | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
Poids | ||||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
Roue | ||||||
3.1 | Types de roues | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
3.2 | Roue de charge | mm | 130-205 | 460×180-205 | 460×180-205 | 460×180-205 |
3.3 | Roue motrice | mm | 160-230 | 540×205-230 | 540×205-230 | 540×205-230 |
3.5 | Nombre de roues,,avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
Taille | ||||||
4.1 | Inclinaison du mât | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.5 | Hauteur du mât étendu avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
4.19 | Longueur totale | L1(mm) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
4.2 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L2(mm) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
4.21 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
4.22 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
4.23 | Niveau d'installation | 2A | 2A | 2A | 2A | |
4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
4.25 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 222~1000 | 222~1000 | 222~1000 | 222~1000 |
4.31 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.32 | Garde au sol de la carrosserie | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.34.1 | Allée largeur (taille de palette 1000*1200mm, centre de charge de 500mm) | Ast(mm) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
4.34.2 | Allée largeur (taille de palette 800*1200mm, centre de charge 600mm) | Ast(mm) | ||||
4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
Fonction | ||||||
5.1 | Conduite vitesse, chargement/déchargement | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 380/360 | 420/480 | 390/480 | 390/480 |
5.5 | Traction capacité, chargement/déchargement (S2-5min) | N | / | / | / | / |
5.8 | Max.Gradeability, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
5.10 | Méthode de freinage | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Conduire | ||||||
6.1 | Conduite moteur (S2-60min) | kW | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | DC8.2 | DC8.6 | DC8.6 | DC8.6 |
6.4 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/560 |
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 645 | 750 | 870 | 885 |
6.6 | Système de direction | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Autre | ||||||
7.1 | Batterie au lithium configuration | V/Ah | ||||
7.2 | CA moteur de levage , (S3-15%) | kW | AC10 | AC10 | AC12 | AC12 |
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration.
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.