État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | |||||
1.1 | Modèle | MK30 | MK35 | MK40 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Assis | Assis | Assis | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 3000 | 3500 | 4000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Pronation avant | x(mm) | 433 | 484 | 484 |
1.8 | Empattement | y(mm) | 1700 | 1800 | 1800 |
Poids | |||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 4460 | 4870 | 5300 |
Roue | |||||
3.1 | Types de roues | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | 460×180-205 | 460×180-205 | 460×180-205 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | 590×230-260 | 590×260-305 | 590×260-305 |
3.5 | Nombre de roues,,avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | 970 | 1080 | 1080 |
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 960 | 990 | 990 |
Taille | |||||
4.1 | Inclinaison du mât | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.5 | Hauteur du mât étendu avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2130 | 2130 | 2130 |
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
4.19 | Longueur totale | L1(mm) | 3620 | 3770 | 3770 |
4.2 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L2(mm) | 2550 | 2700 | 2700 |
4.21 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1200 | 1330 | 1330 |
4.22 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/125/45 | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
4.23 | Niveau d'installation | 3A | 3A | 3A | |
4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.25 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 250~1050 | 250~1050 | 250~1050 |
4.31 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.32 | Garde au sol de la carrosserie | m2(mm) | 100 | 100 | 100 |
4.34.1 | Allée largeur (taille de palette 1000*1200mm, centre de charge de 500mm) | Ast(mm) | 3920 | 4190 | 4190 |
4.34.2 | Allée largeur (taille de palette 800*1200mm, centre de charge 600mm) | Ast(mm) | |||
4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 2300 | 2450 | 2450 |
Fonction | |||||
5.1 | Conduite vitesse, chargement/déchargement | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 200/340 | 200/300 | 200/300 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 300/460 | 300/460 | 300/460 |
5.5 | Traction capacité, chargement/déchargement (S2-5min) | N | / | / | / |
5.8 | Max.Gradeability, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
5.10 | Méthode de freinage | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Conduire | |||||
6.1 | Conduite moteur (S2-60min) | kW | AC11.75 | AC14 | AC14 |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | DC10 | DC10 | DC10 |
6.4 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 80/400 | 80/400 | 80/450 |
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 1070 | 1070 | 1195 |
6.6 | Système de direction | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Autre | |||||
7.1 | Batterie au lithium configuration | V/Ah | 80V/270AH | 80V/270AH | 80V/270AH |
8.1 | CA moteur de levage , (S3-15%) | kW | AC13.5 | AC13.5 | AC13.5 |
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration.
Standard | |||||
1.1 | Modèle | MK30 | MK35 | MK40 | |
1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |
1.3 | Style de conduite | Assis | Assis | Assis | |
1.4 | Charge nominale | Q(kg) | 3000 | 3500 | 4000 |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
1.6 | Pronation avant | x(mm) | 433 | 484 | 484 |
1.8 | Empattement | y(mm) | 1700 | 1800 | 1800 |
Poids | |||||
2.1 | Service Poids (batterie incluse) | kilos | 4460 | 4870 | 5300 |
Roue | |||||
3.1 | Types de roues | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
3.2 | Taille de la roue porteuse | mm | 460×180-205 | 460×180-205 | 460×180-205 |
3.3 | Taille de la roue motrice | mm | 590×230-260 | 590×260-305 | 590×260-305 |
3.5 | Nombre de roues,,avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
3.6 | Bande de roulement, entraînement côté | b10(mm) | 970 | 1080 | 1080 |
3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 960 | 990 | 990 |
Taille | |||||
4.1 | Inclinaison du mât | α/β(°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Hauteur du mât fermé | h1(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.5 | Hauteur du mât étendu avec dossier de chargement | h4(mm) | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification | Se référer au mât spécification |
4.7 | Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2130 | 2130 | 2130 |
4.8 | Hauteur du siège | h7(mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
4.19 | Longueur totale | L1(mm) | 3620 | 3770 | 3770 |
4.2 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L2(mm) | 2550 | 2700 | 2700 |
4.21 | Largeur hors tout | b1(mm) | 1200 | 1330 | 1330 |
4.22 | Taille de la fourchette | l/e/s(mm) | 1070/125/45 | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
4.23 | Niveau d'installation | 3A | 3A | 3A | |
4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.25 | Largeur extérieure de la fourche | b5(mm) | 250~1050 | 250~1050 | 250~1050 |
4.31 | Garde au sol du mât | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
4.32 | Garde au sol de la carrosserie | m2(mm) | 100 | 100 | 100 |
4.34.1 | Allée largeur (taille de palette 1000*1200mm, centre de charge de 500mm) | Ast(mm) | 3920 | 4190 | 4190 |
4.34.2 | Allée largeur (taille de palette 800*1200mm, centre de charge 600mm) | Ast(mm) | |||
4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 2300 | 2450 | 2450 |
Fonction | |||||
5.1 | Conduite vitesse, chargement/déchargement | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
5.2 | Levage vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 200/340 | 200/300 | 200/300 |
5.3 | Abaissement vitesse, chargement/déchargement | mm/s | 300/460 | 300/460 | 300/460 |
5.5 | Traction capacité, chargement/déchargement (S2-5min) | N | / | / | / |
5.8 | Max.Gradeability, chargement/déchargement (S2-5min) | %(tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
5.10 | Méthode de freinage | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Conduire | |||||
6.1 | Conduite moteur (S2-60min) | kW | AC11.75 | AC14 | AC14 |
6.2 | Moteur de levage (S3-15%) | kW | DC10 | DC10 | DC10 |
6.4 | Batterie tension/capacité | V/Ah | 80/400 | 80/400 | 80/450 |
6.5 | Poids de la batterie | kilos | 1070 | 1070 | 1195 |
6.6 | Système de direction | Type hydraulique | Type hydraulique | Type hydraulique | |
Autre | |||||
7.1 | Batterie au lithium configuration | V/Ah | 80V/270AH | 80V/270AH | 80V/270AH |
8.1 | CA moteur de levage , (S3-15%) | kW | AC13.5 | AC13.5 | AC13.5 |
Les données du modèle standard varient en fonction de la configuration.
Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.