| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MGA40 | MGA60 | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Style de conduite | Assis | Assis | |
| 1.4 | Force de traction nominale | F(N) | 800 | 1200 |
| 1.5 | Empattement | y(mm) | 1040 | 1040 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 920 | 1000 |
| 2.2 | Chargement par essieu (chargé) avant/arrière | kilos | / | / |
| 2.3 | Essieu chargement(déchargé) recto/verso | kilos | 365/555 | 410/590 |
| Roue | ||||
| 3.1 | Pneu, avant/arrière | Pneu solide/pneumatique | Pneu solide/pneumatique | |
| 3.2 | Taille des pneus, avant | dans | 16h00-8h00 | 16h00-8h00 |
| 3.3 | Taille des pneus, arrière | dans | 16h00-8/6PR | 16h00-8/6PR |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 1/2X | 1/2X | |
| 3.6 | Bande de roulement, arrière | b10(mm) | 870 | 870 |
| 3.7 | Bande de roulement, avant | b11(mm) | 0 | 0 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Hauteur du toit de protection (avec cabine) | h6(mm) | 2045 | 2045 |
| 4.2 | Hauteur du siège | h7(mm) | 895 | 895 |
| 4.3 | Hauteur d'accouplement | h10(mm) | 210/275/340/405 | 210/275/340/405 |
| 4.4 | Hauteur de la plateforme de chargement (déchargée) | h11(mm) | 610 | 610 |
| 4.5 | Longueur de la plateforme de chargement | l3(mm) | 790 | 790 |
| 4.6 | Porte-à-faux arrière | l5(mm) | 405 | 405 |
| 4.7 | Largeur de la plateforme de chargement | b9(mm) | 390 | 390 |
| 4.8 | Longueur totale | l1(mm) | 1790 | 1790 |
| 4.9 | Largeur hors tout | b1(mm) | 990 | 990 |
| 4.10 | Garde au sol (centre de l'empattement) | m2(mm) | 140 | 140 |
| 4.11 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1650 | 1650 |
| 4.12 | Rayon de braquage interne | b13(mm) | 600 | 600 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/déchargé | km/h | 8/14 | 7/17 |
| 5.2 | Force de traction (S2-5min) | N | 3800 | 4500 |
| 5.3 | Max.gradeability(chargement/déchargement)(S2-5min) | %(tanθ ) | Se référer au diagramme de performances | |
| 5.4 | Frein | Frein hydraulique/frein régénératif | ||
| Conduire | ||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60 min) | kW | 3 | 4.5 |
| 6.2 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/490 | 48/280 |
| 6.3 | Poids de la batterie | kilos | 390 | 475 |
| 6.4 | Système de direction | PSE | PSE | |
| Autres | ||||
| 7.1 | Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB(A) | 66 | 66 |

| Standard | ||||
| 1.1 | Modèle | MGA40 | MGA60 | |
| 1.2 | Type de puissance | Batterie | Batterie | |
| 1.3 | Style de conduite | Assis | Assis | |
| 1.4 | Force de traction nominale | F(N) | 800 | 1200 |
| 1.5 | Empattement | y(mm) | 1040 | 1040 |
| Poids | ||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kilos | 920 | 1000 |
| 2.2 | Chargement par essieu (chargé) avant/arrière | kilos | / | / |
| 2.3 | Essieu chargement(déchargé) recto/verso | kilos | 365/555 | 410/590 |
| Roue | ||||
| 3.1 | Pneu, avant/arrière | Pneu solide/pneumatique | Pneu solide/pneumatique | |
| 3.2 | Taille des pneus, avant | dans | 16h00-8h00 | 16h00-8h00 |
| 3.3 | Taille des pneus, arrière | dans | 16h00-8/6PR | 16h00-8/6PR |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 1/2X | 1/2X | |
| 3.6 | Bande de roulement, arrière | b10(mm) | 870 | 870 |
| 3.7 | Bande de roulement, avant | b11(mm) | 0 | 0 |
| Taille | ||||
| 4.1 | Hauteur du toit de protection (avec cabine) | h6(mm) | 2045 | 2045 |
| 4.2 | Hauteur du siège | h7(mm) | 895 | 895 |
| 4.3 | Hauteur d'accouplement | h10(mm) | 210/275/340/405 | 210/275/340/405 |
| 4.4 | Hauteur de la plateforme de chargement (déchargée) | h11(mm) | 610 | 610 |
| 4.5 | Longueur de la plateforme de chargement | l3(mm) | 790 | 790 |
| 4.6 | Porte-à-faux arrière | l5(mm) | 405 | 405 |
| 4.7 | Largeur de la plateforme de chargement | b9(mm) | 390 | 390 |
| 4.8 | Longueur totale | l1(mm) | 1790 | 1790 |
| 4.9 | Largeur hors tout | b1(mm) | 990 | 990 |
| 4.10 | Garde au sol (centre de l'empattement) | m2(mm) | 140 | 140 |
| 4.11 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1650 | 1650 |
| 4.12 | Rayon de braquage interne | b13(mm) | 600 | 600 |
| Fonction | ||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/déchargé | km/h | 8/14 | 7/17 |
| 5.2 | Force de traction (S2-5min) | N | 3800 | 4500 |
| 5.3 | Max.gradeability(chargement/déchargement)(S2-5min) | %(tanθ ) | Se référer au diagramme de performances | |
| 5.4 | Frein | Frein hydraulique/frein régénératif | ||
| Conduire | ||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (S2-60 min) | kW | 3 | 4.5 |
| 6.2 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/490 | 48/280 |
| 6.3 | Poids de la batterie | kilos | 390 | 475 |
| 6.4 | Système de direction | PSE | PSE | |
| Autres | ||||
| 7.1 | Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur | dB(A) | 66 | 66 |





Ajouter : Fenghua Commercial Plaza, Suzhou, Jiangsu, Chine.